2004/2005

Bezirksliga  * I. Mannschaft

Pl. Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 SC Neckarsulm e.V. 1 ** 5,5 5,5 5,5 6,5 7 6 6,5 6 5,5 54,0 18:0
2 TSV Willsbach 2 2,5 ** 4 6 4,5 4 4 3,5 4,5 5 38,0 11:7
3 SV Roch. Neuenstadt 1 2,5 4 ** 4 3 4,5 5,5 4,5 2,5 5 35,5 10:8
4 SV Bad Rappenau 1 2,5 2 4 ** 4 4 5 2,5 4 6,5 34,5 8:10
4 Heilbronner SV 3 1,5 3,5 5 4 ** 5,5 3 4,5 4 3,5 34,5 8:10
6 SV Bad Friedrichshall 1 1 4 3,5 4 2,5 ** 4 5 4 6 34,0 8:10
7 SK Schwäbisch Hall 2 2 4 2,5 3 5 4 ** 0 5,5 5 31,0 8:10
8 TSV Schwaigern 1 1,5 4,5 3,5 5,5 3,5 3 8 ** 4 2,5 36,0 7:11
9 TSG Öhringen 2 2 3,5 5,5 4 4 4 2,5 4 ** 4 33,5 7:11
10 SG Meimsh.-Gügl. 1 2,5 3 3 1,5 4,5 2 3 5,5 4 ** 29,0 5:13

 

1 Geiger, Jonathan 1852 |   9 Leppich, Witold 1806
2 Steinmetz, Matthias 1778 | 10 Feiler, Herbert 1576
3 Weber, Roland 1722 | 11 Kohler, Timo 1556
4 Heerwig, Hans-Jürgen 1712 | 12 Uhl, Hans-Dieter 1533
5 Kreiss, Andreas 1711 | 13 Heideck, Kurt 1453
6 Uhl, Philipp 1638 | 14 Beierle, Hugo 1453
7 Weigend, Erwin 1653 | 15 Simoncic, Patrick 1487
8 Gerhäusser, Martin 1650 | 16 Roeck, Detlev 1308



A-Klasse  * II. Mannschaft

Pl. Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 SF Biberach 2 ** 2,5 4,5 4 6 5 5 4 5 7 43,0 14:4
2 Heilbronner SV 4 5,5 ** 4 3,5 3,5 6 5,5 5 5,5 5 43,5 13:5
3 TG Forchtenberg 1 3,5 4 ** 6 4 5,5 4,5 5,5 6 2 41,0 12:6
4 TSV Willsbach 3 4 4,5 2 ** 4 2,5 4 3,5 5,5 4 34,0 8:10
5 SG Meimsh.-Gügl. 2 2 4,5 4 4 ** 4 2,5 4,5 3 4 32,5 8:10
6 SV Bad Friedrichshall 2 3 2 2,5 5,5 4 ** 4,5 4,5 4 1 31,0 8:10
7 SC Neckarsulm e.V. 2 3 2,5 3,5 4 5,5 3,5 ** 4 4 4,5 34,5 7:11
8 SV Bad Rappenau 2 4 3 2,5 4,5 3,5 3,5 4 ** 4 4,5 33,5 7:11
9 Slavia Heibronn 1 3 2,5 2 2,5 5 4 4 4 ** 5 32,0 7:11
10 SC Künzelsau 2 1 3 6 4 4 7 3,5 3,5 3 ** 35,0 6:12


1 Leppich, Witold 1806 |   9 Roeck, Detlev 1308  
2 Feiler, Herbert 1576 | 10 Henes, Gerhard 1408
3 Kohler, Timo 1556 | 11 Steinmetz, Rudolf 1439
4 Uhl, Hans-Dieter 1533 | 12 Hoffmann, Gert 1293
5 Heideck, Kurt 1453 | 13 Belani, Albert 1328
6 Eckert, Siegbert 1455 | 14
7 Beierle, Hugo 1453 | 15
8 Simoncic, Patrik 1487 | 16