2007/2008

Bezirksliga  *  I. Mannschaft

Pl. Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 BP MP
1 SV Bad Rappenau 1 ** 5.0 4.0 8.0 4.0 4.0 4.0 6.0 4.0 7.0 7.0 5.0 58.0 20:2
2 SC Neckarsulm e.V. 1 3.0 ** 5.0 4.0 4.0 5.0 5.0 5.0 4.0 5.0 6.0 5.0 51.0 19:3
3 SF Biberach 1 4.0 2.0 ** 4.0 4.0 3.0 6.0 5.0 5.0 6.0 5.0 6.0 50.0 16:6
4 SK Lauffen 2 0.0 3.0 4.0 ** 4.0 5.0 3.0 4.0 5.0 6.0 5.0 5.0 44.0 13:9
5 SG Meimsheim-Gügl. 1 3.0 4.0 3.0 4.0 ** 6.0 2.0 4.0 5.0 6.0 4.0 5.0 46.0 12:10
6 TSG Öhringen 2 3.0 2.0 4.0 3.0 2.0 ** 4.0 3.0 5.0 5.0 4.0 4.0 39.0 12:10
7 Heilbronner SV 3 3.0 2.0 2.0 5.0 6.0 3.0 ** 3.0 4.0 6.0 6.0 8.0 48.0 11:11
8 SV Roch. Neuenstadt 1 2.0 2.0 3.0 4.0 4.0 5.0 4.0 ** 3.0 3.0 4.0 5.0 39.0 10:12
9 SK Schwäbisch Hall 2 4.0 3.0 3.0 2.0 3.0 3.0 4.0 4.0 ** 3.0 4.0 7.0 40.0 8:14
10 SV 23 Böckingen 2 1.0 3.0 2.0 1.0 2.0 2.0 2.0 4.0 4.0 ** 4.0 2.0 27.0 5:17
11 TSV Willsbach 2 0.0 2.0 3.0 3.0 4.0 3.0 2.0 3.0 3.0 4.0 ** 4.0 31.0 4:18
12 SF Biberach 2 3.0 2.0 1.0 3.0 3.0 3.0 0.0 2.0 0.0 5.0 3.0 ** 25.0 2:20

 

1

Geiger, Jonathan | 9 Gerhäusser, Martin
2 Leppich, Witold | 10 Kohler, Timo
3 Steinmetz, Matthias | 11 Heideck, Kurt
4 Weber, Roland | 12 Beierle, Hugo
5 Uhl, Philipp | 13 Uhl, Hans-Dieter
6 Kreiss, Andreas | 14 Simoncic, Patrik
7 Heerwig, Hans-Jürgen | 15 Roeck, Detlev
8 Weigend, Erwin | 16 Hoffmann, Gert

B- Klasse  * II. Mannschaft

Pl. Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 BP MP
1 SC Neckarsulm e.V. 3 ** 4.0 4.0 6.0 5.0 5.0 3.0 4.0 6.0 37.0 13:3
2 SF Biberach 3 3.0 ** 3.0 5.0 4.0 6.0 5.0 8.0 6.0 40.0 12:4
3 LT Schwäbisch Hall 1 3.0 4.0 ** 4.0 4.0 4.0 5.0 6.0 6.0 36.0 12:4
4 TSV Talheim 1 2.0 3.0 4.0 ** 5.0 5.0 6.0 6.0 6.0 37.0 11:5
5 SV Bad Friedrichshall 2 3.0 3.0 3.0 3.0 ** 8.0 6.0 6.0 6.0 38.0 8:8
6 SG Meimsheim-Gügl. 2 3.0 2.0 4.0 2.0 0.0 ** 5.0 6.0 5.0 27.0 7:9
7 TSV Willsbach 4 4.0 2.0 3.0 2.0 2.0 2.0 ** 4.0 5.0 24.0 5:11
8 SK Schwäbisch Hall 4 4.0 0.0 2.0 1.0 2.0 2.0 4.0 ** 3.0 18.0 2:14
8 FC Heilbronn 96/07 e.V. 1 1.0 1.0 1.0 2.0 2.0 3.0 3.0 5.0 ** 18.0 2:14

 

1 Gerhäusser, Martin | 9 Roeck, Detlev
2 Feiler, Herbert | 10 Hoffmann, Gert
3 Kohler, Timo | 11 Steinmetz, Rudolf
4 Heideck, Kurt | 12 Henes, Gerhard
5 Beierle, Hugo | 13
6 Uhl, Hans-Dieter | 14
7 Simoncic, Patrik | 15
8 Eckert, Siegbert | 16